BrokerIA vs Lais: qual escolher?
A Lais, da Lastro, é uma das IAs de atendimento mais usadas por imobiliárias no Brasil: responde leads em tempo real no WhatsApp, recomenda imóveis por localização, orçamento e tipo, qualifica, retoma quem parou de responder e manda o lead pronto para o CRM. A comparação aqui é entre uma IA que se pluga ao seu CRM e uma plataforma que traz a IA junto com o CRM, a mídia paga, os sites e os demais agentes. Lais (Lastro): IA de atendimento para imobiliárias de venda e locação: responde leads no WhatsApp, recomenda imóveis, qualifica, retoma conversas paradas, pré-agenda visitas e entrega o lead no CRM e nos portais que a operação já usa.
BrokerIA vs Lais, recurso por recurso
| Recurso | BrokerIA | Lais |
|---|---|---|
| Bot de WhatsApp com IA nativo BrokerIA: BIA atende, qualifica e agenda 24/7 na Meta Cloud API oficial, sem ferramenta terceira. Lais: Atende, recomenda imóveis, qualifica e retoma conversas no WhatsApp; pré-agendamento de visita por link. | sim | sim |
| Squad de agentes de IA além do bot BrokerIA: 6 agentes: BIA (SDR), Donna (secretária do corretor), Link, Pixel (mídia), Jota (diretor) e Karla (financeiro). Lais: Um agente de atendimento, com rotinas de captação junto a proprietários; não cobre mídia paga, gestão nem financeiro. | sim | parcial |
| CRM imobiliário com funil de venda e de locação BrokerIA: Funis separados para venda, locação e permuta, com roleta e Espelho de Vendas. Lais: Não é CRM: envia o lead qualificado para o CRM da imobiliária (CV CRM, Imobzi, Praedium e outros). | sim | não |
| Espelho de Vendas em tempo real para lançamentos BrokerIA: Reserva, trava anti-corrida e fila de aprovação; compartilhado com imobiliárias parceiras pelo Elo. Lais: Fora do escopo do produto. | sim | não |
| Distribuição automática de leads (roleta) BrokerIA: Regras por equipe, empreendimento, origem e horário, com redistribuição por inatividade. | sim | não consta |
| Meta Ads e Google Ads com CAPI e atribuição até a venda BrokerIA: BrokerAds: campanhas, CAPI automática e ROI por empreendimento até o negócio fechado. | sim | não consta |
| Integração com portais (ZAP, OLX, VivaReal e +240) BrokerIA: Feed VrSync e leads de portal caindo no imóvel certo com deduplicação. Lais: Recebe os leads dos portais que a imobiliária já usa; não publica o estoque. | sim | parcial |
| Site da imobiliária e hotsite por empreendimento ou imóvel BrokerIA: Sites por tenant com domínio próprio, vitrine de aluguel e hotsites com SEO e schema.org. | sim | não consta |
| Simulador de financiamento e MCMV dentro do atendimento BrokerIA: Multibancos e Minha Casa Minha Vida, usado pela BIA na conversa e pelo corretor no CRM. | sim | não consta |
| Usuários ilimitados (não cobra por corretor) BrokerIA: Todos os planos: o que muda é o volume de mensagens de IA e BrokerCredits. Lais: Preço e limites sob consulta. | sim | não consta |
| Atendimento por voz no WhatsApp BrokerIA: A BIA entende áudio e responde por voz no WhatsApp, além de texto. | sim | não consta |
| App do corretor no celular (Android e iOS) BrokerIA: App BrokerIA com CRM, conversas, discador e Donna no bolso do corretor. Lais: É um agente de atendimento, não um app de corretor. | sim | não |
| Gestão financeira de locação (boletos, repasses, contabilidade do contrato) BrokerIA: Não faz. O funil de locação vai até o contrato assinado; boleto, repasse e contabilidade seguem no sistema da administradora. Lais: Fora do escopo do produto. | não | não |
| Geração de contrato e proposta digital com assinatura BrokerIA: Não faz. A negociação fecha no CRM e o contrato sai no sistema que a casa já usa. Lais: Fora do escopo do produto. | não | não |
| Integração com a plataforma comparada BrokerIA: LINK integra para quem mantém o sistema atual e quer o WhatsApp com IA por cima. Lais: A BIA ocupa o mesmo lugar da Lais; não há por que rodar as duas na mesma operação. | sim | não se aplica |
| Preço a partir de BrokerIA: Grátis para corretor autônomo; Smart R$ 799/mês no anual (R$ 899 no mensal) + implementação única de R$ 1.599, trial de 7 dias. | Grátis (autônomo) · Smart R$ 799/mês + implementação R$ 1.599 | sob consulta |
Legenda: sim · parcial · não · "não consta" = não aparece no material público do fornecedor.
Escolha a BrokerIA se
- Quer o atendimento com IA e a operação no mesmo lugar: CRM de venda e locação, portais e sites, sem integrar fornecedores
- Roda Meta Ads ou Google Ads e precisa de atribuição do lead até a venda, não só do atendimento
- Quer uma squad de agentes (SDR, secretária do corretor, mídia paga, gestão e financeiro), não um agente só
- Vende lançamentos e precisa de Espelho de Vendas e rede de parceiros, além de usados e locação
- Não quer pagar por corretor
Fique com o Lais se
- Sua imobiliária já roda um CRM que não vai trocar e quer só a camada de atendimento por cima
- Sua operação é só usados e locação e o CRM atual já resolve o resto
Trocar é simples
Não se aplica: a BIA faz o papel da Lais; o LINK migra o histórico do CRM que a Lais alimentava. A BIA assume o atendimento no dia seguinte, com o histórico preservado.
Outros comparativos
Sobre este comparativo
Informações sobre o concorrente levantadas no material público dele (site, central de ajuda e planos) em setembro de 2026. Recursos mudam; se algo estiver desatualizado, avise e corrigimos. Marcas citadas pertencem aos respectivos donos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre a BIA e a Lais?
As duas respondem leads no WhatsApp em tempo real, recomendam imóveis e qualificam. A Lais entrega o lead no CRM que a imobiliária já usa. A BIA vem com o CRM da BrokerIA, o funil de locação, o BrokerAds e os outros cinco agentes, e cobra por mensagens de IA, não por usuário.
A BrokerIA integra com a Lais?
Não faz sentido: a BIA ocupa o mesmo lugar da Lais. Se você já usa a Lais com outro CRM e quer migrar, o LINK traz o histórico do CRM atual e a BIA assume o atendimento.
A BIA atende locação como a Lais?
Sim. Funil de locação separado, atendimento ao inquilino 24/7, captação de proprietário, qualificação por faixa de aluguel, garantia e data de mudança, e vitrine de aluguel no site.